Conciergerie, Côte d'Azur
Préparation et lancement du compte fin septembre 2026, avec une landing page dédiée.
Le compte affiche une stabilité dès le premier mois, avec des leads qualifiés selon le client. Total : 16 leads pour 693 €.
| Période | Budget | Leads | Coût par lead |
|---|---|---|---|
| Semaine du 28 septembre 2026 | 120,58 € | 0 | — |
| Semaine du 5 octobre 2026 | 184,45 € | 2 | — |
| Semaine du 12 octobre 2026 | 178,83 € | 2 | — |
| Semaine du 19 octobre 2026 | 209,38 € | 12 | 17,47 € |
| Total | 693 € | 16 | — |
Source : export Google Ads du compte. Lead = demande de contact, de devis ou appel qualifié mesuré dans Google Ads.




